วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
| สกุลเงิน | บาท | |||
|---|---|---|---|---|
| AUD | ( $ ) | ดอลลาร์ ออสเตรเลีย | $ | 29.852 ฿ |
| CAD | ( $ ) | ดอลลาร์ แคนาดา | $ | 31.9239 ฿ |
| CHF | ( CHF ) | ฟรังก์ สวิส | CHF | 30.8068 ฿ |
| DKK | ( kr ) | เดนิส โครนเนอร์ | kr | 6.0626 ฿ |
| EUR | ( € ) | ยูโร | € | 45.1186 ฿ |
| GBP | ( £ ) | ปอนด์ | £ | 51.2903 ฿ |
| HKD | ( HK$ ) | ดอลลาร์ ฮ่องกง | HK$ | 4.2693 ฿ |
| JPY | ( ¥ ) | เยน | ¥ | 0.3627 ฿ |
| NOK | ( kr ) | นอร์วีเจียน โครนเนอร์ | kr | 5.6116 ฿ |
| NZD | ( $ ) | ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ | $ | 23.3026 ฿ |
| SEK | ( kr ) | สวีดิช โครนเนอร์ | kr | 4.6011 ฿ |
| USD | ( $ ) | US ดอลลาร์ | $ | 33.145 ฿ |
| Exchage rate from Yahoo
finance (updated:22/02/2010 14:00) |
||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น