![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmR_5_8laXh5I9_7ln_s444d835XJkN8nRxM-7ulbpn6Hl5pnBJsCgFk5J4oSkTTrkHkofNBYtIWMpQ2AaDDfQZi0O2m2B6NfAOjT_scdc5ejp8mg64mrljFsH4mTngVcQN7Bkpy4eyHbV/s320/monobo-002.jpg)
Pls. visit my store at
monobo store
สกุลเงิน | บาท | |||
---|---|---|---|---|
AUD | ( $ ) | ดอลลาร์ ออสเตรเลีย | $ | 29.852 ฿ |
CAD | ( $ ) | ดอลลาร์ แคนาดา | $ | 31.9239 ฿ |
CHF | ( CHF ) | ฟรังก์ สวิส | CHF | 30.8068 ฿ |
DKK | ( kr ) | เดนิส โครนเนอร์ | kr | 6.0626 ฿ |
EUR | ( € ) | ยูโร | € | 45.1186 ฿ |
GBP | ( £ ) | ปอนด์ | £ | 51.2903 ฿ |
HKD | ( HK$ ) | ดอลลาร์ ฮ่องกง | HK$ | 4.2693 ฿ |
JPY | ( ¥ ) | เยน | ¥ | 0.3627 ฿ |
NOK | ( kr ) | นอร์วีเจียน โครนเนอร์ | kr | 5.6116 ฿ |
NZD | ( $ ) | ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ | $ | 23.3026 ฿ |
SEK | ( kr ) | สวีดิช โครนเนอร์ | kr | 4.6011 ฿ |
USD | ( $ ) | US ดอลลาร์ | $ | 33.145 ฿ |
Exchage rate from Yahoo
finance (updated:22/02/2010 14:00) |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น